1, vibration hydraulique de roue en acier avant; Conduite de pneu de pont arrière, forte capacité d'adhérence en montée;
2, transmission de changement de vitesse de puissance; Grand pont réducteur de bord de roue, fiable et durable.
3, l'embrayage principal adopte un convertisseur de couple hydraulique, qui peut protéger efficacement les composants de transmission tels que le moteur diesel - la boîte de vitesses - l'essieu d'entraînement;
4, le frein de marche adopte le frein de pied de disque de poussée d'air, la distance de glissement est extrêmement courte, à la fois lumineuse et économisant l'effort; Le frein de stationnement utilise un frein à main à disque, fiable et stable.
5, avant et arrière du fuselage articulé, direction assistée hydraulique à double poussée, facile et flexible.
| Modèle de machine | le SD315 | SD316 |
|---|---|---|
| Masse de travail (kg) | 5000 | 6000 |
| Force d'excitation (KN) | 60 | 60 |
| Vitesse de marche (km / h) | 2,4 / 5,3 / 9 / 15 | 2,4 / 5,3 / 9 / 15 |
| Fréquence / amplitude (Hz / MM) | 40 / 0,8 | 40 / 0,8 |
| Empattement (mm) | 2400 | 2400 |
| Rayon de braquage (mm) | 5000 | 5000 |
| Capacité d'escalade (%) | 25 | 25 |
| Largeur / diamètre de la roue avant (mm) | 1600 / 1200 | 1600 / 1200 |
| Moteur diesel / puissance (kW) | YN4C075-30CR/52 | YN4C075-30CR/52 |
| 燃油/液压/水散(kw) | 100 / 85 / 60 | 100 / 85 / 60 |
| Modèle de bouteille tension (v) | 6QW-12 | 6QW-12 |
| Dimensions hors tout / sans abri (cm) | 490 * 182 * 258 / 195 | 490 * 182 * 258 / 195 |
