Membre VIP
D941 vanne papillon de ventilation électrique
D941 vanne papillon de ventilation électrique
Détails du produit
| Nom du produitPour: | Vanne papillon de ventilation électrique | Modèle de produitPour: | D941 |
| Mode de conduitePour: | Électrique | Forme de connexionPour: | La bride |
| Forme de la structurePour: | 直通式 | Structure scelléePour: | Joint souple, joint dur |
| Gamme de pressionPour: | ≤0.6MPa | Diamètre nominal de passagePour: | DN50-DN2000 |
| Matériaux couramment utilisésPour: | Acier au carbone, acier inoxydable | Conseils techniquesPour: |
D941 vanne papillon de ventilation électrique Introduction
I. d941 spécifications de performance de vanne papillon de ventilation électrique
Utilisation et caractéristiques
Vanne papillon de ventilation à brideUsiné en bague d'étanchéité avec le même matériau que le corps de valve, avec transmission électrique ou pneumatique. Sa température applicable dépend de la sélection du corps de vanne, la pression nominale ≤ 0,6 MPa. Il convient généralement à l'industrie, à la métallurgie, à la protection de l'environnement et à d'autres tuyaux pour la ventilation et la régulation du débit des médias. Ses principales caractéristiques sont:1. Conception nouvelle, raisonnable, structure unique, poids léger, ouverture et fermeture rapides.
2. Grande et petite puissance de manipulation, opération facile, économie d'effort et dextérité.
3. L'utilisation de matériaux adaptés pour répondre aux températures basses, moyennes et élevées des différents médias et des médias corrosifs, etc.
Adoption de normes
Norme de conception: GB / t 12238 - 1989 JB / t8692 - 1998Taille de connexion de bride: GB / t9115.1-2000
Longueur de structure: GB / t 12221 - 1989
Test de pression: GB / t 13927 - 92; JB/T 9092-1999
II. Principaux paramètres techniques de la vanne papillon de ventilation électrique d941
| Diamètre nominal de passage | DN | 50 à 2000 | ||
| Pression nominale | PN | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| Pression d'essai | Expériences d'intensité | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| Expériences de scellement | ≤ 1.5 & quantité de fuite | |||
| Média applicable | , gaz, gaz poussiéreux, gaz de cheminée, etc. | |||
| Forme de conduite | Transmission pneumatique, transmission électrique | |||
Iii. Matériau des pièces principales de vanne papillon de ventilation électrique d941
| Nom de la pièce | Matériaux |
| Corps de valve | Fonte d'acier, acier inoxydable, acier au titane chrome - Nickel - molybdène, acier au titane chrome - molybdène et autres matériaux spéciaux |
| Plaque papillon | Fonte d'acier, acier inoxydable, acier au titane chrome - Nickel - molybdène, acier au titane chrome - molybdène et autres matériaux spéciaux |
| Anneau d'étanchéité | Identique au corps de valve |
| 阀杆 | 碳钢、 2Cr13 et 不锈钢、铬镍钼钛钢 |
| Remplissage | Fluoroplastique, graphite flexible |

Iv.d941w - (0.5.2.5.6) dimensions de raccordement des vannes papillon de ventilation de la série c.p.r.v
| Diamètre nominal de passage | Longueur de la structure | Dimensions hors tout (valeur de référence | Dimensions de connexion (valeur standard) | Poids de référence | D | D1 | n-d | ||||||
| 0,05 MPa et 0,25 MPA | 0,6 MPa | ||||||||||||
| Millimètres | Pouces | L | H | H0 | Un | C. B | D | D1 | n-d | ||||
| 50 | 2 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4 à 14 | 140 | 110 | 4 à 14 | 42 |
| 65 | 21 / 2 | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4 à 14 | 160 | 130 | 4 à 14 | 53 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4 - 18 | 190 | 150 | 4 - 18 | 62 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4 - 18 | 210 | 170 | 4 - 18 | 81 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8 à 18 | 240 | 200 | 8 à 18 | 90 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8 à 18 | 265 | 225 | 8 à 18 | 100 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8 à 18 | 320 | 280 | 8 à 18 | 110 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12 - 18 | 375 | 335 | 12 - 18 | 145 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12 à 22 | 440 | 395 | 12 à 22 | 160 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12 à 22 | 490 | 445 | 12 à 22 | 215 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16 à 22 | 540 | 495 | 16 à 22 | 230 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16 à 22 | 595 | 550 | 16 à 22 | 250 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20 à 22 | 645 | 600 | 20 à 22 | 260 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20 à 26 | 755 | 705 | 20 à 26 | 370 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24 à 26 | 860 | 810 | 24 à 26 | 400 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24 à 30 | 975 | 920 | 24 à 30 | 560 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24 à 30 | 1075 | 1020 | 24 à 30 | 580 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28 à 30 | 1175 | 1120 | 28 à 30 | 660 |
| 1200 | 48 | 470 | 702 | 1938 | 632 | 706 | 1375 | 1320 | 32 à 30 | 1405 | 1340 | 32 - 33 | 950 |
| 1400 | 56 | 530 | 782 | 2670 | 790 | 1338 | 1575 | 1520 | 36 à 30 | 1630 | 1560 | 36 à 36 | 1280 |
| 1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 868 | 1476 | 1790 | 1730 | 40 à 30 | 1830 | 1760 | 40 à 36 | 1510 |
| 1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 868 | 1476 | 1990 | 1930 | 44 à 30 | 2045 | 1970 | 44 à 39 | 2500 |
| 2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 965 | 1600 | 2190 | 2130 | 48 à 30 | 2265 | 2180 | 48 à 42 | 2900 |
Enquête en ligne
