| Nom du produitPour: | Vanne papillon électrique à bride souple | Modèle de produitPour: | D941X |
| Mode de conduitePour: | Électrique | Forme de connexionPour: | La bride |
| Forme de la structurePour: | 直通式 | Structure scelléePour: | Joint souple |
| Gamme de pressionPour: | 0,6 à 1,6 MPa | Diamètre nominal de passagePour: | DN50-DN2000 |
| Matériaux couramment utilisésPour: | Acier au carbone, acier inoxydable | Conseils techniquesPour: |
D941x Introduction à la vanne papillon à joint souple à bride électrique

I. d941x soupape papillon à joint souple à bride électrique Aperçu
D941X/J-6/10/16 Z.Q.C.P.R 电动法兰式软密封Vanne papillonComposé de vanne papillon étanche en caoutchouc et plaque de vanne en acier au carbone ou en acier inoxydable, tige de vanne. Il convient à une température ≤ 120 ℃ comme le filage léger, la fabrication de papier, la nourriture, la médecine, l'industrie chimique, le pétrole, l'électricité, l'alimentation et le drainage, les tuyaux de gaz pour réguler le débit et intercepter le rôle des médias. Ses principales caractéristiques sont la conception nouvelle, raisonnable, structure unique, poids léger, ouverture et fermeture rapides. Petit moment de fonctionnement, opération facile, économie d'effort et dextérité. Peut être installé dans n'importe quelle position, facile à réparer. Les joints peuvent être remplacés et les performances d'étanchéité atteignent de manière fiable l'étanchéité bidirectionnelle zéro fuite. Le matériau d'étanchéité résiste au vieillissement, à la corrosion et à une longue durée de vie.
Norme de conception: GB / t2238 - 1989
Taille de connexion de bride: GB / t9113.1-2000; GB/T9115.1-2000; JB78
Longueur de structure: GB / t12221 - 1989
Essai de pression: GB / t13927 - 1992; JB/T9092-1999
II. Caractéristiques de la vanne papillon à joint souple à bride électrique d941x
1. Fonction forte: type intelligent, type de réglage, type de commutateur.
2. Petite taille: le volume est seulement équivalent à environ 35% des produits similaires.
3. Facile à utiliser: avec une alimentation monophasée, le câblage est simple; Adopter une structure en relief originale de type boule, ce qui rend l'observation plus pratique; Sans carburant sans inspection de point, imperméable à l'eau et à la rouille, installation d'angle arbitraire.
4. Le dispositif de protection a double limite, protection contre la surchauffe, protection contre la surcharge. Temps de trajet complet 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 60 secondes. Et avec fonction manuelle.
5. Commande numérique intelligente: le module intégré utilise une puce d'ordinateur avancée et un logiciel de contrôle intelligent pour recevoir directement le signal standard (4 - 20MA DC / 1 - 5vdc) de sortie d'un ordinateur ou d'un instrument industriel, etc. pour obtenir un contrôle intelligent et un positionnement précis de l'ouverture de la vanne.
三、 D941X/J-(6.10.16)Z.Q.C.P.R 系列
| Diamètre nominal de passage | Longueur de la structure (valeur standard) | Dimensions hors tout (valeur de référence) | Dimensions de connexion (valeur standard) | Poids de référence | |||||||||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||||||||||||||
| Millimètres | Pouces | L | H | Ho | Un | C. B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 140 | 110 | 88 | 4 à 14 | 165 | 125 | 99 | 4 - 18 | 165 | 125 | 99 | 4 - 18 | 13 |
| 65 | 21 / | 112 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 160 | 130 | 108 | 4 à 14 | 185 | 145 | 118 | 4 - 18 | 185 | 145 | 118 | 4 - 18 | 14 |
| 80 | 3 | 114 | 100 | 483 | 125 | 125 | 190 | 150 | 124 | 4 - 18 | 200 | 160 | 132 | 8 à 18 | 200 | 160 | 132 | 8 à 18 | 15.5 |
| 100 | 4 | 127 | 110 | 498 | 125 | 125 | 210 | 170 | 144 | 4 - 18 | 220 | 180 | 156 | 8 à 18 | 220 | 180 | 156 | 8 à 18 | 19.5 |
| 125 | 5 | 140 | 125 | 682 | 325 | 245 | 240 | 200 | 174 | 8 à 18 | 250 | 210 | 184 | 8 à 18 | 250 | 210 | 184 | 8 à 18 | 25.5 |
| 150 | 6 | 140 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 265 | 225 | 199 | 8 à 18 | 285 | 240 | 211 | 8 à 22 | 285 | 240 | 211 | 8 à 22 | 28.5 |
| 200 | 8 | 152 | 170 | 800 | 325 | 245 | 320 | 280 | 254 | 8 à 18 | 340 | 295 | 266 | 8 à 22 | 340 | 295 | 266 | 12 à 22 | 48 |
| 250 | 10 | 165 | 197.5 | 895 | 363 | 313 | 375 | 335 | 309 | 12 - 18 | 395 | 350 | 319 | 12 à 22 | 405 | 355 | 319 | 12 à 26 | 69 |
| 300 | 12 | 178 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 440 | 395 | 363 | 12 à 22 | 445 | 400 | 370 | 12 à 22 | 460 | 410 | 370 | 12 à 26 | 91 |
| 350 | 14 | 190 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 490 | 445 | 413 | 12 à 22 | 505 | 460 | 429 | 16 à 22 | 520 | 470 | 429 | 16 à 26 | 110 |
| 400 | 16 | 216 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 540 | 495 | 463 | 16 à 22 | 565 | 515 | 480 | 16 à 26 | 580 | 525 | 480 | 16 à 30 | 140 |
| 450 | 18 | 222 | 307.5 | 1186 | 465 | 439 | 595 | 550 | 518 | 16 à 22 | 615 | 565 | 530 | 20 à 26 | 640 | 585 | 548 | 20 - 30 | 180 |
| 500 | 20 | 229 | 335 | 1280 | 546 | 431 | 645 | 600 | 568 | 20 à 22 | 670 | 620 | 582 | 20 à 26 | 715 | 650 | 609 | 20 à 33 | 215 |
| 600 | 24 | 267 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 755 | 705 | 667 | 20 à 26 | 780 | 725 | 682 | 20 - 30 | 840 | 770 | 720 | 20 à 36 | 290 |
| 700 | 28 | 430 | 447.5 | 1431 | 546 | 556 | 860 | 810 | 772 | 24 à 26 | 895 | 840 | 794 | 24 à 30 | 910 | 840 | 794 | 24 à 36 | 560 |
| 800 | 32 | 470 | 507.5 | 1542 | 546 | 556 | 975 | 920 | 878 | 24 à 30 | 1015 | 950 | 901 | 24 à 33 | 1025 | 950 | 901 | 24 à 39 | 910 |
| 900 | 36 | 510 | 557.5 | 1800 | 617 | 706 | 1075 | 1020 | 978 | 24 à 30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 à 33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28 à 39 | 1500 |
| 1000 | 40 | 550 | 615 | 2363 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 1078 | 28 à 30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 à 36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28 à 42 | 1750 |
| 1200 | 48 | 630 | 727.5 | 2583 | 632 | 706 | 1405 | 1340 | 1295 | 32 - 33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 à 39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32 à 48 | 2180 |
| 1400 | 56 | 710 | 837.5 | 2710 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36 à 36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36 à 42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36 à 48 | 2400 |
| 1600 | 64 | 790 | 957.5 | 2845 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 à 36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40 à 48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40 à 56 | 2870 |
| 1800 | 72 | 870 | 1057 | 3060 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1918 | 44 à 39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44 à 18 | 2130 | 2020 | 1950 | 44 à 56 | 3380 |
| 2000 | 80 | 950 | 1162.5 | 3350 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48 à 42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48 à 48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48 à 62 | 4010 |
Remarque: si l'utilisateur doit être recouvert de caoutchouc avec la plaque de valve et d'autres exigences spéciales, veuillez indiquer lors de la commande
Quatre,D941x paramètres techniques principaux de la vanne papillon à joint souple à bride électrique
| Diamètre nominal de passage | DN (mm) | 50 à 1200 | ||
| Pression nominale | PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| Pression d'essai | Test de force | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Test d'étanchéité | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| Test d'étanchéité à l'air | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Média applicable | Air, eau, eaux usées, vapeur, gaz, huile, etc. | |||
| Forme de conduite | Manuelle, transmission à vis sans fin, transmission pneumatique, transmission électrique. | |||
V. d941x vanne papillon à joint souple à bride électriqueMatériaux des pièces principales
| Nom de la pièce | Matériaux |
| Corps de valve | Acier coulé ductile, acier coulé, acier allié, acier inoxydable |
| Plaque papillon | Fonte grise, acier ductile, fonte, acier inoxydable et matériaux spéciaux |
| Anneau d'étanchéité | Divers caoutchouc, polytétrafluor |
| 阀杆 | 2Cr13 et 不锈钢 |
| Remplissage | O型圈、柔性石墨O |
Six,D941X电动法兰式软密封蝶阀Choix du matériau d'étanchéité et température applicable
| Variété de matériaux | Néoprène | Caoutchouc lilas | Caoutchouc EPDM | Polytétrafluoroéthylène | Caoutchouc de silicone | Caoutchouc fluoré | Caoutchouc naturel | Nylon |
| Anglais short | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
| Nom de Code du modèle | X或J | XA或JA | XB或JB | F ou XC, JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
| Résistant à la température maximale | 82℃ | 93℃ | 150 ℃ | 232℃ | 250 ℃ | 204℃ | 85 ℃ | 93℃ |
| Résistance aux températures minimales | - 40 ℃ | - 40 ℃ | - 40 ℃ | - 268 ℃ | - 70 ℃ | - 23 ℃ | - 20 ℃ | - 73 ℃ |
| Température de fonctionnement applicable | 0 ~ + 80 ℃ | - 20 ~ + 82 ℃ | - 40 ~ + 125 ℃ | - 30 ~ + 150 ℃ | - 70 ~ + 150 ℃ | - 23 ~ + 150 ℃ | - 20 ~ + 85 ℃ | - 30 ~ + 93 ℃ |
