Dongfenjingguan enepvh2 machine de transplantation de légumes purement électrique
Dongfeng Yiguan enepvh2 machine de transplantation de légumes purement électrique Introduction du produit efficacité de fonctionnement travail de cond
Détails du produit

Dongfenjingguan enepvh2 pure machine électrique de transplantation de légumes produits Introduction
Efficacité opérationnelle

Travail ride
Assis sur la machine, il suffit de donner à la tourelle l'alimentation de la tasse de semis pour reconstituer le semis peut réaliser une interpolation de 2 lignes, même les femmes et les personnes âgées peuvent facilement conduire. En outre, sans interpolation répétée sur le même monopole, l'utilisation du champ est relativement élevée.

Dispositif d'équilibrage gauche - droite
Réglage simple de l'inclinaison du corps grâce à la poignée de réglage sur le côté gauche! Maintenez une belle posture de transplantation même dans les blocs de champ avec des devoirs irréguliers!

Adaptation à la forme du monopole

Ajuster la portée
| Cabine de roue (mm) | 845 - 1045 (roues intérieures), 1150 - 1350 (roues extérieures) |
| Hauteur de monopole (cm)) | 10 à 33 |
| Plants (cm) | 30 / 32 / 35 / 40 / 43 / 48 / 50 / 54 / 60 |
| Ligne interpolée (cm) | 30 - 40 / 40 - 50 |
Dongfenjingguan enepvh2 pure électrique machine de transplantation de légumes exposition Images




Paramètres techniques de la machine de transplantation de légumes enepvh2 de Dongfeng Qian
| Modèle du produit | ENEPVH2 | ||
| Taille de l'organisme | Longueur * largeur * hauteur | mm | 2050 * 1600 * 1500 |
| Poids de l'organisme | kilogrammes | 287 | |
| moteur électrique | puissance | kW | 2.5 |
| batterie | matériaux | / | Phosphate de fer lithium |
| Mode de charge et de changement | / | Mode de changement d'électricité | |
| Heures de travail | h | 4 à 6 | |
| Département de marche | Mode de vitesse variable | / | Vitesse mécanique variable |
| Réglage de la distance | mm | 845 - 1045 (roues intérieures) / 1150 - 1350 (roues extérieures) | |
| Angle d'inclinaison | . | 左右5 | |
| 栽植部 | Nombre de rangs plantés | Lignes | 2 |
| Distance des lignes | en cm | 30 - 40, 40 - 50 | |
| La distance | en cm | 30, 32, 35, 40, 43, 48, 50, 54, 60 | |
| Efficacité de travail | Plants / heure | 3600 (varie selon les semis, les parcelles) | |
Enquête en ligne
