Membre VIP
Inspection EMC des pièces automobiles
Fournir des services d'inspection compatibles électromagnétiques pour tous les types d'électronique automobile
Détails du produit
Avec l'électrification et l'intelligence des voitures, de plus en plus de produits électroniques entrent dans les voitures, et la compatibilité électromagnétique de ces composants électroniques a un impact crucial sur la sécurité et la fiabilité des voitures et est donc strictement contrôlée par les gouvernements et les usines principales de voitures. Les produits électroniques embarqués qui ne sont pas détectés par compatibilité électromagnétique ne seront pas adoptés par l'usine hôte.
Gamme de produits:
Couvre la plupart des pièces électroniques automobiles, telles que le système de navigation et de divertissement embarqué, le système de navigation, les feux de voiture, les rétroviseurs, la climatisation, les essuie - glaces, etc.
Qualifications associées:
Le laboratoire EMC de métrologie à large bande a reçu la reconnaissance de près de 20 usines hôtes, notamment:
| Numéro de série | Usine hôte | Numéro de série | Usine hôte | Numéro de série | Usine hôte | Numéro de série | Usine hôte |
| 1 | Gilly | 6 | Voiture de Faw | 11 | East wind Nissan | 16 | Shenlong voiture |
| 2 | Volvo | 7 | Baic nouvelle énergie | 12 | Mazda | 17 | Hanten voitures |
| 3 | Le public | 8 | SAIC General pentabishi | 13 | JAC automobile | 18 | La voiture singularité |
| 4 | GAC | 9 | Voitures du Sud - Est | 14 | Voitures communes | 19 | Vent d'est modéré |
| 5 | GAC Mitsubishi | 10 | Le China Express | 15 | Voiture et maison | 20 | ... |
Cycle d'essai:
Environ 7 jours ouvrables
Articles testés (en partie):
| Projet de test | Capacité de test |
| Harcèlement par conduction (CE) | 20Hz-108MHz |
| Harcèlement radiologique (re) | 20Hz-6GHz |
| Harcèlement par conduction transitoire | DC-1000V,2GHz/s |
| Test de harcèlement par champ magnétique basse fréquence (me) | 10Hz-200KHz |
| Test d'émission de champ électromagnétique basse fréquence | 9kHz-30MHz |
| Injection de courant important (BCI) | 10kHz-400MHz,level:300mA |
| Immunité au rayonnement (RI) par la méthode de la chambre noire à ondes électriques | 10kHz-18GHz,Level:200V/m |
| Immunité aux décharges électrostatiques (ESD) | -30kV-30kV |
| Immunité aux rayonnements des appareils émetteurs portatifs | 26MHz-6GHz,50W |
| Anti - interférence par conduction transitoire | ISO7637-2 pulse1-5b |
| Couplage conduction anti - interférence | ISO7637-3 CCC/DCC |
| Immunité aux champs magnétiques basse fréquence | 10Hz-250kHz,180 dBuA/m |
| Test de performance électrique | Projet de norme iso16750 - 2 |
Enquête en ligne
