Membre VIP
FastMig X 450 - Tuyau MXP 37
● l'alimentation fastmig x 450 et la machine d'alimentation mxp 37 pipe sont des solutions complètes pour le soudage de tuyaux pour les applications o
Détails du produit
Configuration et paramètres principaux
| FastMig X 450 | ||
| Tension d'alimentation | 3~50/60 Hz | 400 V, -15…+20 % |
| Puissance nominale | 60 % ED | 22.1 kVA |
| 80 % ED | ||
| 100 % ED | 16.0 kVA | |
| Câble de connexion | HO7RN-F | 4G6 (5 m) |
| Fusibles (Time - Lapse) | 35 A | |
| Sortie nominale, à 40 ℃ | 60 % ED | 450 A |
| 100 % ED | 350 A | |
| Plage de courant et de tension de soudage | MMA | 15 A/20 V – 450 A/46 V |
| MIG | 20 A/12 V – 450 A/46 V | |
| Tension de soudage MMA max | 46 V | |
| Tension à vide | MMA | U0 = 70 – 98 V, Uav = 50 V |
| MIG/MAG, Pulsed MIG | U0 = 80 – 98 V | |
| Tension à vide | 100 W | |
| Facteur de puissance au courant maximal | 0.88 | |
| Efficacité au courant maximal | 87% | |
| Classe de température de fonctionnement | - 20... + 40°C | |
| Plage de température de stockage | - 40... + 60°C | |
| Niveau CMC | A | |
| Puissance de court - circuit minimum réseau alimenté par SSC * | 5.5 MVA | |
| Niveau de protection | IP23S | |
| Dimensions extérieures | L x W x H | 590 x 230 x 430 mm |
| Poids | 38 kg | |
| Tension d'alimentation des autres accessoires | 50 V DC / 100 W | |
| Fusibles (Time - Lapse) | 6.3 A | |
| Tension d'alimentation du dispositif de refroidissement | 24V DC / 50 VA | |
| Convient aux générateurs |
| FastMig MXP 37 Pipe | ||
| Tension de fonctionnement (tension de sécurité) | 50 V DC | |
| Puissance nominale | 250 W | |
| Puissance nominale, à 40 °C | 60 % ED | 520 A |
| 100 % ED | 440 A | |
| Vitesse d'envoi du fil | 0.5 – 25 m/min | |
| Agence d'envoi de soie | 4 roues, deux moteurs | |
| Diamètre de la roue d'alimentation | 32 mm | |
| Remplissage du fil de soudure | øfe, ss | 0.6 – 2.0 mm |
| ø fil de soudure de noyau pharmaceutique | 0.8 – 2.4 mm | |
| øal | 0.8 – 2.4 mm | |
| Pad à fil | Poids maximum | 20 kg |
| Max. ø | 300 mm | |
| Dimensions extérieures | L x W x H | 590 x 240 x 445 mm |
| Poids | 13.1 kg |
Enquête en ligne
