Modèle:
BBS-621-32Rc
BBS-621-40Rc
BBS-621-50Rc
Caractéristiques:Convient pour les domaines où le contrôle de l'huile est nécessaire, par exemple pour le traitement de l'eau et les équipements liés aux aliments.
Pcw sans huile basé sur le modèle BBS - 92 spécifications modèle
Utilisez une poignée à levier avec une excellente maniabilité.
Le fuselage à haute ténacité avec une construction tout - en - un sans soudure forgée à chaud minimise le risque de fuites externes.
Adopte la structure de valve à bille flottante.
(quelle est la structure de la vanne à bille flottante? Une feuille de polytétrafluoroéthylène avec une excellente étanchéité à l'air est placée dans le sens de l'écoulement pour soutenir la bille. La bille est rendue étanche à l'air par pression différentielle sur le siège auxiliaire lorsqu'elle est complètement fermée. Un circuit d'écoulement plus stable peut être fermé.)
Tous les composants de maintien étanches à l'air utilisent du polytétrafluoroéthylène avec une excellente résistance à la corrosion et durabilité.
La conception du corps de valve empêche l'éjection de la structure.
L'étanchéité à l'air est encore améliorée par l'action étanche de la pression interne et par l'action du ressort du ressort conique (ressort bombé).
Il suffit de tourner la poignée de 90 degrés pour ouvrir et fermer facilement, et l'état ouvert / fermé de la vanne est clairement identifié par la position de la poignée.
| Pression de fonctionnement (max) | 1,96 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limites de température de fonctionnement | - 10 ℃ ~ + 120 ℃ (non congelé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluides utilisés | Eau, huile, gaz (*), etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur CV (32A) | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur CV (40A) | 35.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur CV (50A) | 64.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
