Colorway k20b adopte la nouvelle conception de puce GNSS, peut soutenir Beidou, GPS, GLONASS positionnement individuel ou combiné, positionnement par satellite rapide et fiable; Architecture de carte ouverte, carte nationale intégrée, prise en charge de la carte vectorielle, de l'imagerie satellite et de divers types de cartes matricielles; Écran d'affichage couleur semi - inversé de 2,2 pouces, affichage clair au soleil, résolution supérieure à celle des produits similaires, image délicate; Soutenez la batterie au lithium avec la méthode d'alimentation de la batterie AA, appropriée pour le travail prolongé sur le terrain; Le produit est exquis et trois conception de preuve, facile à transporter et sûr à utiliser.
| Performance GNSS | |
|---|---|
| Système satellite | GPS、BDS 、GLONASS, Soutien SBAS |
| Type d'antenne | Antenne de type omnidirectionnel haute sensibilité |
| Précision | <5m>5m> |
| Précision différentielle | < 3m (sbas) > 3m (sbas) > |
| Taux de renouvellement | 1 Hz |
| Performance de stockage | |
|---|---|
| Mémoire | RAM : 128 Mo ROM : 4 Go |
| Point de vol | 3 000 |
| Routes | 200 barres / 50 points |
| Route | 400 articles (5 000 points / article) |
| carte | |
|---|---|
| Diagramme de base | √ |
| Détail national | √ |
| Diagramme de contour | √ |
| Carte vectorielle maison | √ |
| Carte de grille maison | √ |
| Caractéristiques fonctionnelles | |
|---|---|
| Moyenne des points | √ |
| Système de coordonnées | WGS84、 Pékin 54, Xi'an 80, CGCS2000、 Système de coordonnées personnalisé |
| Planification des chemins | √ |
| Zone de repérage aérien | √ |
| Zone de mesure de route | √ |
| Profil de trajectoire | √ |
| Sortie nmea | NMEA0183 |
| Caractéristiques Hardware | |
|---|---|
| Altimètre barométrique | Pas de soutien |
| Thermomètre | Pas de soutien |
| Boussole électronique | Pas de soutien |
| Induction de gravité | Pas de soutien |
| Carte mémoire étendue | Carte Micro SD, plus haute 32G |
| Batterie au lithium | Batterie au lithium spéciale 1700mah |
| Transmission de nombre sans fil | Pas de soutien |
| caméra | Pas de soutien |
| Images parcourir | Pas de soutien |
| Hardware et performance | |
|---|---|
| taille | 57X129X28mm |
| poids | 113g (sans batterie) |
| Taille de l'écran | 2,2 pouces |
| Type d'écran | Écran semi - inversé semi - transparent couleur |
| Contrôle tactile | Pas de soutien |
| Résolution | 240x320 |
| Mode d'alimentation électrique | Batterie au lithium + 2 piles de taille 5 |
| Durée de vie de la batterie | 15 heures (batterie lithium), 10 heures (batterie n ° 5) |
| Classe imperméable à l'eau | IPx7 |
| Flottant | Pas de soutien |
| Interface ordinateur | Utilisation USB 2.0 |
