Membre VIP
Volets jce - GS - 7hp (suspendus)
Volets jce - GS - 7hp (suspendus)
Détails du produit
| Modèle de ventilateur froid | JCE-GS-5HP | JCE-GS-7HP | Pompe 0.5hp pour machine externe | Pompe 1hp pour moteur externe |
| Tension nominale et fréquence | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz |
| Volume de froid personnalisé (kW) | 26 | 36 | / | / |
| Quantité de chaleur personnalisée (en option) | 12 | 12 | / | / |
| Puissance nominale (kW) | 4.3 | 6.0 | 0.79 | 1 |
| Volume d'air (m³ / h) | 7500 | 7500 | / | / |
| Courant nominal (A) | 10.8 | 13.4 | 1.7 | 2.3 |
| Calibre de tuyau d'eau (DN) | 25 | 25 | 25 | 2.5 |
| Ratio d'efficacité énergétique (COP) | 4.4 | 4.4 | / | / |
| Poids (kg) | 141 | 144 | 110 | 113 |
| Zone applicable (㎡) | 120 à 220 | 200 à 300 | / | / |
| Taille interne de la machine (lwh) cm | 130 * 80 * 71 | 130 * 80 * 71 | 80 * 80 * 140 | 80 * 80 * 140 |
Enquête en ligne
